Точки
idВремяШиротаДолготаВысотаСкорость
186461612Sat Dec 06 2025 15:51:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.11580177.0769452380.34 m from MSL3.0 km/h
186461194Sat Dec 06 2025 15:48:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.11436377.0773312410.55 m from MSL2.0 km/h
186459927Sat Dec 06 2025 15:38:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.11112377.0761512474.18 m from MSL0.0 km/h
186458585Sat Dec 06 2025 15:28:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10622177.0745412560.94 m from MSL5.0 km/h
186457297Sat Dec 06 2025 15:18:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10287377.0752062634.60 m from MSL0.0 km/h
186456489Sat Dec 06 2025 15:08:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10037377.077012735.08 m from MSL4.0 km/h
186455720Sat Dec 06 2025 14:58:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09467677.0776312866.56 m from MSL3.0 km/h
186453892Sat Dec 06 2025 14:48:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0888477.078792967.66 m from MSL5.0 km/h
186444061Sat Dec 06 2025 13:28:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08658677.0791133009.73 m from MSL0.0 km/h
186442639Sat Dec 06 2025 13:18:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08655577.0790482997.68 m from MSL0.0 km/h
186441461Sat Dec 06 2025 12:58:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0888477.0771812949.71 m from MSL0.0 km/h
186441453Sat Dec 06 2025 13:08:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08843377.0782752961.67 m from MSL2.0 km/h
186437997Sat Dec 06 2025 12:38:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08991377.0745853012.75 m from MSL1.0 km/h
186436914Sat Dec 06 2025 12:28:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08934577.0724183082.48 m from MSL0.0 km/h
186435685Sat Dec 06 2025 12:18:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08872177.07013140.63 m from MSL0.0 km/h
186434364Sat Dec 06 2025 12:08:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08851877.0682113211.70 m from MSL0.0 km/h
186433332Sat Dec 06 2025 11:58:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0888377.0668163258.45 m from MSL2.0 km/h
186432479Sat Dec 06 2025 11:48:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08918377.065383321.28 m from MSL2.0 km/h
186430830Sat Dec 06 2025 11:38:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08963577.0641783368.78 m from MSL0.0 km/h
186428387Sat Dec 06 2025 11:18:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09055677.0620313451.90 m from MSL0.0 km/h
186427273Sat Dec 06 2025 11:08:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.090677.0610663487.36 m from MSL0.0 km/h
186421153Sat Dec 06 2025 10:08:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09080377.0589853558.83 m from MSL0.0 km/h
186420237Sat Dec 06 2025 09:58:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09062177.0595653542.52 m from MSL0.0 km/h
186419366Sat Dec 06 2025 09:48:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09071877.0608953506.78 m from MSL0.0 km/h
186418371Sat Dec 06 2025 09:38:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09078177.062013474.44 m from MSL0.0 km/h
186416234Sat Dec 06 2025 09:18:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09011677.0635353410.21 m from MSL0.0 km/h
186415332Sat Dec 06 2025 09:08:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0895777.0643713371.96 m from MSL0.0 km/h
186413778Sat Dec 06 2025 08:48:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08906577.065683314.97 m from MSL0.0 km/h
186413446Sat Dec 06 2025 08:38:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0889877.0660453302.37 m from MSL0.0 km/h
186412608Sat Dec 06 2025 08:28:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0886977.0672463261.57 m from MSL0.0 km/h
186411342Sat Dec 06 2025 08:18:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08852877.0683833221.02 m from MSL0.0 km/h
186410456Sat Dec 06 2025 08:08:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08859377.0698213171.44 m from MSL0.0 km/h
186409875Sat Dec 06 2025 07:58:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08891577.0716453116.08 m from MSL0.0 km/h
186409043Sat Dec 06 2025 07:48:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08968877.0735333058.14 m from MSL2.0 km/h
186408274Sat Dec 06 2025 07:38:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08994577.0752712994.68 m from MSL0.0 km/h
186407493Sat Dec 06 2025 07:28:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08946377.0767512955.68 m from MSL0.0 km/h
186406626Sat Dec 06 2025 07:18:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08851877.0784462970.65 m from MSL3.0 km/h
186405902Sat Dec 06 2025 07:08:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09180177.0779752922.87 m from MSL3.0 km/h
186405409Sat Dec 06 2025 06:48:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09882877.0774162775.71 m from MSL3.0 km/h
186405405Sat Dec 06 2025 06:58:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0951777.0777182854.77 m from MSL3.0 km/h
186404348Sat Dec 06 2025 06:28:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10287377.075252637.45 m from MSL0.0 km/h
186404344Sat Dec 06 2025 06:38:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10169377.077162703.34 m from MSL0.0 km/h
186403437Sat Dec 06 2025 06:18:15 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10288577.0752932637.45 m from MSL0.0 km/h
Статус обновлений
ДатаСтатус
Sun Dec 07 2025 15:00:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 14:40:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 14:20:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 14:00:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 13:40:01 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 13:20:01 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 13:00:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 12:40:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 12:20:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Sun Dec 07 2025 12:00:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
ID отслеживания: 05-12-25