Точки
idВремяШиротаДолготаВысотаСкорость
227679983Sun Jul 19 2026 17:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10275577.0751652651.72 m from MSL4.0 km/h
227677563Sun Jul 19 2026 16:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10229577.0765582688.96 m from MSL0.0 km/h
227675139Sun Jul 19 2026 16:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09977377.0772452764.08 m from MSL4.0 km/h
227672763Sun Jul 19 2026 16:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0939877.0776962890.21 m from MSL4.0 km/h
227670344Sun Jul 19 2026 16:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0882577.0789412985.66 m from MSL4.0 km/h
227667688Sun Jul 19 2026 16:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08658677.0791133012.75 m from MSL0.0 km/h
227665080Sun Jul 19 2026 16:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08656577.0791333012.75 m from MSL0.0 km/h
227662662Sun Jul 19 2026 15:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08448577.0764513039.95 m from MSL3.0 km/h
227660310Sun Jul 19 2026 15:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07908877.0778463070.30 m from MSL5.0 km/h
227657797Sun Jul 19 2026 15:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07694177.0758933165.27 m from MSL2.0 km/h
227655603Sun Jul 19 2026 15:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0786877.0742853208.59 m from MSL0.0 km/h
227652376Sun Jul 19 2026 15:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0792777.0732763249.07 m from MSL0.0 km/h
227649785Sun Jul 19 2026 15:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0794277.0709363311.82 m from MSL2.0 km/h
227647296Sun Jul 19 2026 14:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07936677.0666453371.96 m from MSL4.0 km/h
227644746Sun Jul 19 2026 14:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07961377.0636633429.42 m from MSL3.0 km/h
227642095Sun Jul 19 2026 14:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08018177.0599083516.51 m from MSL0.0 km/h
227639667Sun Jul 19 2026 14:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08061177.0586633581.73 m from MSL0.0 km/h
227636861Sun Jul 19 2026 14:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08048177.0573763627.74 m from MSL0.0 km/h
227631864Sun Jul 19 2026 13:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08180177.0581053611.27 m from MSL0.0 km/h
227629175Sun Jul 19 2026 13:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0823577.057873575.18 m from MSL0.0 km/h
227624528Sun Jul 19 2026 13:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08351877.0572053529.51 m from MSL0.0 km/h
227622065Sun Jul 19 2026 13:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08358377.056693500.30 m from MSL0.0 km/h
227615364Sun Jul 19 2026 12:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0836977.0549933419.81 m from MSL0.0 km/h
227612682Sun Jul 19 2026 12:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08437677.054353397.44 m from MSL0.0 km/h
227609894Sun Jul 19 2026 12:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08587877.0536413391.06 m from MSL0.0 km/h
227607354Sun Jul 19 2026 12:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08789677.0526113371.96 m from MSL3.0 km/h
227604540Sun Jul 19 2026 12:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08979577.0514313327.59 m from MSL4.0 km/h
227589121Sun Jul 19 2026 11:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0911977.048453318.12 m from MSL0.0 km/h
227541850Sun Jul 19 2026 07:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09116877.0484283324.43 m from MSL0.0 km/h
227540508Sun Jul 19 2026 07:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09117877.0484913321.28 m from MSL0.0 km/h
227539498Sun Jul 19 2026 06:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09278877.04833296.08 m from MSL0.0 km/h
227538471Sun Jul 19 2026 06:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09495577.0465833249.07 m from MSL0.0 km/h
227537342Sun Jul 19 2026 06:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09724177.0453813199.28 m from MSL4.0 km/h
227536150Sun Jul 19 2026 06:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09932177.0452953146.78 m from MSL2.0 km/h
227534689Sun Jul 19 2026 06:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09993377.0446733106.90 m from MSL0.0 km/h
227533439Sun Jul 19 2026 06:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10071677.0439863064.22 m from MSL0.0 km/h
227532202Sun Jul 19 2026 05:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10387177.0438783021.80 m from MSL4.0 km/h
227531152Sun Jul 19 2026 05:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10589877.0422262967.66 m from MSL3.0 km/h
227527673Sun Jul 19 2026 05:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10713377.0415182940.75 m from MSL0.0 km/h
227526419Sun Jul 19 2026 05:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.1069477.0404452916.92 m from MSL2.0 km/h
227525429Sun Jul 19 2026 04:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10896877.0367982985.66 m from MSL2.0 km/h
227524407Sun Jul 19 2026 04:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10847377.0348233070.30 m from MSL1.0 km/h
227523184Sun Jul 19 2026 04:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10755177.03363137.56 m from MSL0.0 km/h
227522279Sun Jul 19 2026 04:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10617877.0323133088.58 m from MSL0.0 km/h
227521183Sun Jul 19 2026 04:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10468677.0309613055.11 m from MSL2.0 km/h
227519718Sun Jul 19 2026 04:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10628577.0296953039.95 m from MSL0.0 km/h
227507610Sun Jul 19 2026 02:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10687577.0281083024.82 m from MSL0.0 km/h
227475837Sat Jul 18 2026 22:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10688677.028153021.80 m from MSL0.0 km/h
227429832Sat Jul 18 2026 18:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10689677.0281283021.80 m from MSL0.0 km/h
227368775Sat Jul 18 2026 14:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10672577.0287953030.87 m from MSL0.0 km/h
227366434Sat Jul 18 2026 14:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10688677.0283006.72 m from MSL0.0 km/h
227363216Sat Jul 18 2026 13:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10645677.026093049.04 m from MSL0.0 km/h
227360509Sat Jul 18 2026 13:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10572677.0236233094.68 m from MSL4.0 km/h
227357845Sat Jul 18 2026 13:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10359177.0194813149.86 m from MSL4.0 km/h
227349427Sat Jul 18 2026 13:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.1023777.0168633230.36 m from MSL0.0 km/h
227346733Sat Jul 18 2026 12:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10189677.0167563230.36 m from MSL0.0 km/h
227344167Sat Jul 18 2026 12:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10067377.015923186.89 m from MSL0.0 km/h
227341219Sat Jul 18 2026 12:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.10019177.0154053137.56 m from MSL0.0 km/h
227335625Sat Jul 18 2026 12:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09907577.0146753073.34 m from MSL0.0 km/h
227334153Sat Jul 18 2026 12:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09823877.0142253027.85 m from MSL0.0 km/h
227330125Sat Jul 18 2026 11:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09717677.0139882967.66 m from MSL0.0 km/h
227329524Sat Jul 18 2026 11:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09602877.0135382913.95 m from MSL0.0 km/h
227311443Sat Jul 18 2026 10:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09276677.0132362784.45 m from MSL0.0 km/h
227309054Sat Jul 18 2026 10:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09241377.0131952769.89 m from MSL0.0 km/h
227306544Sat Jul 18 2026 10:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0911977.0128932723.52 m from MSL1.0 km/h
227304139Sat Jul 18 2026 10:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.09023577.0115632691.83 m from MSL0.0 km/h
227301815Sat Jul 18 2026 10:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08908677.0104482668.88 m from MSL2.0 km/h
227299409Sat Jul 18 2026 09:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08756377.0094182634.60 m from MSL0.0 km/h
227297508Sat Jul 18 2026 09:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08595577.0081732583.52 m from MSL0.0 km/h
227294802Sat Jul 18 2026 09:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08448577.0078512535.63 m from MSL0.0 km/h
227283061Sat Jul 18 2026 08:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08287577.0068432476.96 m from MSL4.0 km/h
227281481Sat Jul 18 2026 08:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08167377.0034952432.61 m from MSL3.0 km/h
227279952Sat Jul 18 2026 08:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08116877.000472385.82 m from MSL3.0 km/h
227278999Sat Jul 18 2026 08:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08106176.997532344.81 m from MSL1.0 km/h
227276576Sat Jul 18 2026 07:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08092176.9958782282.43 m from MSL0.0 km/h
227274895Sat Jul 18 2026 07:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08091176.9943762220.64 m from MSL2.0 km/h
227273442Sat Jul 18 2026 07:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0807476.9928312164.74 m from MSL0.0 km/h
227272208Sat Jul 18 2026 07:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07890576.9881312159.44 m from MSL5.0 km/h
227270632Sat Jul 18 2026 07:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07531176.9874662242.07 m from MSL6.0 km/h
227269794Sat Jul 18 2026 07:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07362676.9914152309.48 m from MSL6.0 km/h
227268327Sat Jul 18 2026 06:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.06979676.9979382380.34 m from MSL6.0 km/h
227222858Sat Jul 18 2026 00:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.06873576.9998482377.60 m from MSL0.0 km/h
227186776Fri Jul 17 2026 20:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.06873576.9998482388.57 m from MSL0.0 km/h
227184499Fri Jul 17 2026 20:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.06819877.000022394.06 m from MSL4.0 km/h
227183989Fri Jul 17 2026 20:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.06894876.998842388.57 m from MSL4.0 km/h
227182319Fri Jul 17 2026 20:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07226576.9936252355.72 m from MSL2.0 km/h
227179747Fri Jul 17 2026 19:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.0741276.9899762282.43 m from MSL3.0 km/h
227177938Fri Jul 17 2026 19:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07330576.985752274.34 m from MSL0.0 km/h
227176491Fri Jul 17 2026 19:30:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07437876.9835612231.35 m from MSL0.0 km/h
227173490Fri Jul 17 2026 19:20:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07540876.9824032170.04 m from MSL0.0 km/h
227171537Fri Jul 17 2026 19:10:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07664176.981182114.57 m from MSL0.0 km/h
227169397Fri Jul 17 2026 19:00:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.07752176.9802132036.13 m from MSL0.0 km/h
227167517Fri Jul 17 2026 18:50:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08055876.9766511971.48 m from MSL3.0 km/h
227165302Fri Jul 17 2026 18:40:45 GMT+0300 (Moscow Standard Time)43.08467676.9718031904.92 m from MSL0.0 km/h
Статус обновлений
ДатаСтатус
Tue Aug 04 2026 11:20:01 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 11:00:03 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 10:40:01 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 10:20:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 10:00:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 09:40:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 09:20:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 09:00:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 08:40:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
Tue Aug 04 2026 08:20:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)OK. Не было точек
ID отслеживания: Tereshkova-17-07-26